

Сипаттама Электрокардиограф 3/6/12 арналы ЭК3Ц-3/6-04 "АКСИОН" микропроцессорлық басқарумен, ЭКГ Автоматты өңдеумен және GSM арнасы арқылы ЭКГ деректерін беру функциясымен өлшеуге арналған...
- Входное сопротивление
- не менее 10 МОм
- Диапазон входных сигналов
- от 0,03 до 10 мВ (размах)
- Нелинейность АЧХ
- ±1,25 %
- Допустимое смещение потенциала входного сигнала
- ±300 мВ
- Подавление синфазных помех
- не менее 100000 раз
Жинақтама мен жеткізуге байланысты. Менеджер жұмыс уақытында бір сағат ішінде хабарласып, коммерциялық ұсыныс жібереді.
Жұмыс уақытында бір сағат ішінде хабарласамыз.
немесе WhatsApp-қа жазыңыз: +7 (777) 075-27-70
- ҚР тіркеу куәлігіРК-МТ-5№017777
- Қазақстан бойынша жеткізу, монтаждау және персоналды оқыту
- Мемлекеттік сатып алулармен жұмыс істейміз — тендер арқылы қалай сатып алуға болады
Сипаттамалар
| Доступные наборы отведений | стандартные отведения, по Кабрера, по Нэбу и пользовательский набор |
|---|---|
| Входное сопротивление | не менее 10 МОм |
| Диапазон входных сигналов | от 0,03 до 10 мВ (размах) |
| Нелинейность АЧХ | ±1,25 % |
| Допустимое смещение потенциала входного сигнала | ±300 мВ |
| Подавление синфазных помех | не менее 100000 раз |
| Напряжение внутренних шумов | не более 20 мкВ |
| Постоянная времени усилителя | не менее 3,2 с |
| Разрядность | 24 разряда |
| Защита входного блока | усилитель гальванически изолирован, защита от разряда дефибриллятора |
| Диапазон измерения ЧСС | от 30 до 300 уд/мин |
| Обнаружение сигналов кардиостимулятора | да |
| Фильтры | отключаемый антитреморный, отключаемые сетевые 50 и 60 Гц, переключаемый антидрейфовый |
| Автоматическое измерение элементов ЭКГ | 9 параметров или 131 в версии с интерпретацией |
| Анализ ЭКГ | вариабельность сердечного ритма, ритмограмма, гистограмма, скатерограмма |
| Дисплей | цветной TFT, 640x480 пикселей, 5,7" |
| Вывод на экран | виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура |
| Встроенная память | до 100 ЭКГ |
| Внешняя память | внешняя Flash-память до 16 Гб |
| Принтер | встроенный термопринтер, термобумага 112 мм, рулон или пачка Z-сложения |
| Скорость движения бумаги | 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/с |
| Чувствительность | 2,5; 5; 10; 20 и 40 мм/мВ |
| Тип батареи | перезаряжаемая сменная литий-ионная |
| Время работы от аккумулятора | 6 часов |
| Питание от сети переменного тока | 220 В ± 22 В / 50 Гц |
| От бортовой сети автомобиля | от 10,5 до 15 В |
| Габариты | 265x195x70 мм |
| Масса | не более 1,5 кг |
Сипаттама
Сипаттама Электрокардиограф 3/6/12 арналы ЭК3Ц-3/6-04 "АКСИОН" микропроцессорлық басқарумен, ЭКГ-ны автоматты түрде өңдеумен және GSM арнасы арқылы ЭКГ деректерін беру функциясымен ересектер мен балалардағы жүрек-қантамыр жүйесінің жағдайын диагностикалау кезінде жүректің биоэлектрлік потенциалдарын өлшеуге және графикалық тіркеуге арналған. Синдромдық қорытынды шығарумен ЭКГ-ны автоматты түрде түсіндіру функциясы бар.
Ұқсас тауарлар



